| CityIndex | Total Of BookID | 1800 | 1801 | 1805 | 1806 | 1807 | 1808 | 1809 | 1810 | 1811 | 1812 | 1813 | 1814 | 1815 | 1816 | 1817 | 1818 | 1819 | 1820 | 1821 | 1822 | 1823 | 1824 | 1825 | 1826 | 1827 | 1828 | 1829 | 1830 | 1831 | 1832 | 1833 | 1834 | 1835 | 1836 | 1837 | 1838 | 1839 | 1840 | 1841 | 1842 | 1843 | 1844 | 1845 | 1846 | 1847 | 1848 | 1849 | 1850 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akron | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ashtabula | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Athens | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batavia | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berea | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bethel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Bell | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bucyrus | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadiz | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cambridge | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canton | 30 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrollton | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chardon | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chillicothe | 70 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Cincinnati | 199 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 9 | 3 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | 11 | 11 | 1 | 11 | 7 | 23 | |||||
| Circleville | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cleveland | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Colerain | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| College Corner | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Columbiana County | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Columbus | 106 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 | |||||||||||||
| Conneaut | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covington | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuyahoga Falls | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dayton | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defiance | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delaware | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dover | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ellsworth | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fairfield County | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franklin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremont | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gallipolis | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gambier | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgetown | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greenville | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamilton | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hillsborough | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hudson | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jefferson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalida | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirtland | 19 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lancaster | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebanon | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lima | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mansfield | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marietta | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massillon | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maumee | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medina | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miami County | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Middletown | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milford | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mount Pleasant | 15 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mount Vernon | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muskingum | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Lebanon | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Lisbon | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Philadelphia | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newark | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newburgh | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newtown | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No City | 77 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||
| Norwalk | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohio | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohio City | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxford | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Painesville | 16 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parkman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piqua | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portsmouth | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ravenna | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ripley | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rome | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rowsburg | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salem | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandusky | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Springboro | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Springfield | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Clairsville | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steubenville | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toledo | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trenton | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Troy | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urbana | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walnut Creek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warren | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Washington | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| West Bedford | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| West Union | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willoughby | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilmington | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wooster | 14 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worthington | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xenia | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellow Springs | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youngstown | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zanesville | 16 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
©Copyright 1995- 2010 Morgan Library of Ohio Imprints as to electronic presentation and platform. All rights reserved.