| CityIndex | Total Of BookID | 1808 | 1809 | 1810 | 1811 | 1812 | 1813 | 1814 | 1815 | 1816 | 1817 | 1818 | 1819 | 1820 | 1821 | 1822 | 1823 | 1824 | 1825 | 1826 | 1827 | 1828 | 1829 | 1830 | 1831 | 1832 | 1833 | 1834 | 1835 | 1836 | 1837 | 1838 | 1839 | 1840 | 1841 | 1842 | 1843 | 1844 | 1845 | 1846 | 1847 | 1848 | 1849 | 1850 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canton | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chillicothe | 19 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cincinnati | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Circleville | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Columbus | 69 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| Dayton | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delaware | 13 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgetown | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamilton | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lancaster | 18 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marietta | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massillon | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mount Vernon | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newark | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Mary's | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Troy | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warren | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worthington | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zanesville | 3 | 1 | 1 | 1 |
©Copyright 1995-2005 Morgan Library of Ohio Imprints as to electronic presentation and platform. All rights reserved.